您好,欢迎来到建安油墨颜料供应平台!服务热线:400-800-1010收藏本站
11月18日 今天 · 河南新乡实况 -3℃

新乡天气新乡15天天气预报

☀️ -5~3℃ 晴西北风 4级 · 湿度51%
空气质量139 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出07:24
日落17:39
相对湿度51%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☀️晴 3℃ / -5℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 5℃ / -4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 9℃ / -5℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 10℃ / -5℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 11℃ / -2℃ 北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 11℃ / -3℃ 北风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 8℃ / -4℃ 东风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 11℃ / -4℃ 东南风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 9℃ / -1℃ 西北风 3级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 8℃ / -3℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 12℃ / -3℃ 东南风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 9℃ / -3℃ 北风 2级
11月30日 周一 ⛅多云 11℃ / -3℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ⛅晴间多云 10℃ / -3℃ 东南风 2级
12月02日 周三 ☁️阴 10℃ / -1℃ 南风 2级
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑