11月18日 今天 · 甘肃庆阳实况 -2℃
庆阳天气庆阳15天天气预报
☀️
-7~2℃
晴西北风 4级 · 湿度50%
空气质量35 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出07:28
日落17:40
相对湿度50%
🌤 庆阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日今天 | 今天 | ☀️晴 | 2℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / -5℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 8℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 10℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 7℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 9℃ / -2℃ | 南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅多云 | 7℃ / -1℃ | 西北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅多云 | 9℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | ⛅多云 | 9℃ / -3℃ | 北风 2级 |
| 12月01日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -3℃ | 东南风 3级 |
| 12月02日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / -1℃ | 南风 3级 |
庆阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 50%)
🌿空气指数优
城市天气导航